Allgemein verwendbare Anlagegüter
AfA-Tabelle AV
Die amtliche Tabelle für Anlagegüter, die in allen Wirtschaftszweigen vorkommen: Gebäudeteile, Grundstückseinrichtungen, Betriebsanlagen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 201 Anlagegüter mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer und linearem AfA-Satz, Nutzungsdauern von 3 bis 33 Jahren.
- Fassung vom
- 15.12.2000
- Gültig ab
- 15.12.2000
- Fundstelle
- BStBl I 2000, 1532
- Aktenzeichen
- IV D 2-S 1551-188/00, B/2-2-337/2000-S 1551 A, S 1551-88/00
- Anlagegüter
- 201
- Rechtsgrundlage
- § 193ff AO, § 7 Abs 1 EStG
amtliche QuelleOriginal beim BMF geprüft 7.9.2026
Verteilung der Nutzungsdauern
Meistgesucht in dieser Tabelle
Die vollständige Tabelle
| Pos. | Anlagegut | Nutzungsdauer | AfA-Satz | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unbewegliches Anlagevermögen | |||
| 1.1 | Hallen in Leichtbauweise → Halle in Leichtbauweise | 14 Jahre | 7 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.2 | Tennishallen, Squashhallen u.ä. | 20 Jahre | 5 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.3 | Traglufthallen | 10 Jahre | 10 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.4 | Kühlhallen | 20 Jahre | 5 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.5 | Baracken und Schuppen | 16 Jahre | 6 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.6 | Baubuden | 8 Jahre | 13 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.7 | Bierzelte → Zelt (Bierzelt, Arbeitszelt) | 8 Jahre | 13 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.8 | Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser | 20 Jahre | 5 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 1.9 | Silobauten | |||
| 1.9.1 | aus Beton | 33 Jahre | 3 % | Silobauten |
| 1.9.2 | aus Stahl | 25 Jahre | 4 % | Silobauten |
| 1.9.3 | aus Kunststoff | 17 Jahre | 6 % | Silobauten |
| 1.10 | Schornsteine | |||
| 1.10.1 | aus Mauerwerk oder Beton | 33 Jahre | 3 % | Schornsteine |
| 1.10.2 | aus Metall | 10 Jahre | 10 % | Schornsteine |
| 1.11 | Laderampen | 25 Jahre | 4 % | Unbewegliches Anlagevermögen |
| 2 | Grundstückseinrichtungen | |||
| 2.1 | Fahrbahnen, Parkplätze und Hofbefestigungen | |||
| 2.1.1 | mit Packlage → Hofbefestigung, Parkplatz, Fahrbahn | 19 Jahre | 5 % | Fahrbahnen, Parkplätze und Hofbefestigungen |
| 2.1.2 | in Kies, Schotter, Schlacken → Hofbefestigung, Parkplatz, Fahrbahn | 9 Jahre | 11 % | Fahrbahnen, Parkplätze und Hofbefestigungen |
| 2.2 | Straßen- und Wegebrücken | |||
| 2.2.1 | aus Stahl und Beton | 33 Jahre | 3 % | Straßen- und Wegebrücken |
| 2.2.2 | aus Holz | 15 Jahre | 7 % | Straßen- und Wegebrücken |
| 2.3 | Umzäunungen | |||
| 2.3.1 | aus Holz → Zaun, Umzäunung | 5 Jahre | 20 % | Umzäunungen |
| 2.3.2 | Sonstige | 17 Jahre | 6 % | Umzäunungen |
| 2.4 | Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung | 19 Jahre | 5 % | Grundstückseinrichtungen |
| 2.5 | Orientierungssysteme, Schilderbrücken | 10 Jahre | 10 % | Grundstückseinrichtungen |
| 2.6 | Uferbefestigungen | 20 Jahre | 5 % | Grundstückseinrichtungen |
| 2.7 | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen | |||
| 2.7.1 | Brunnen | 20 Jahre | 5 % | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen |
| 2.7.2 | Drainagen | |||
| 2.7.2.1 | aus Beton oder Mauerwerk | 33 Jahre | 3 % | Drainagen |
| 2.7.2.2 | aus Ton oder Kunststoff | 13 Jahre | 8 % | Drainagen |
| 2.7.3 | Kläranlagen m. Zu- und Ableitung | 20 Jahre | 5 % | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen |
| 2.7.4 | Löschwasserteiche | 20 Jahre | 5 % | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen |
| 2.7.5 | Wasserspeicher | 20 Jahre | 5 % | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen |
| 2.8 | Grünanlagen | 15 Jahre | 7 % | Grundstückseinrichtungen |
| 2.9 | Golfplätze | 20 Jahre | 5 % | Grundstückseinrichtungen |
| 3 | Betriebsanlagen allgemeiner Art | |||
| 3.1 | Krafterzeugungsanlagen | |||
| 3.1.1 | Dampferzeugung (Dampfkessel mit Zubehör) | 15 Jahre | 7 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.2 | Stromerzeugung (Gleichrichter, Ladeaggregate, Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer usw.) → Notstromaggregat, Stromerzeuger | 19 Jahre | 5 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.3 | Akkumulatoren → Akku, Batterie (Akkumulatoren) | 10 Jahre | 10 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.4 | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 Jahre | 10 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.5 | Windkraftanlagen | 16 Jahre | 6 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.6 | Photovoltaikanlagen → Photovoltaikanlage, Solaranlage | 20 Jahre | 5 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.7 | Solaranlagen → Photovoltaikanlage, Solaranlage | 10 Jahre | 10 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.8 | Heißluft-, Kälteanlagen, Kompressoren, Ventilatoren usw. → Kompressor | 14 Jahre | 7 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.9 | Kessel einschl. Druckkessel | 15 Jahre | 7 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.10 | Wasseraufbereitungsanlagen | 12 Jahre | 8 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.11 | Wasserenthärtungsanlagen | 12 Jahre | 8 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.12 | Wasserreinigungsanlagen | 11 Jahre | 9 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.13 | Druckluftanlagen | 12 Jahre | 8 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.1.14 | Wärmetauscher | 15 Jahre | 7 % | Krafterzeugungsanlagen |
| 3.2 | Rückgewinnungsanlagen | 10 Jahre | 10 % | Betriebsanlagen allgemeiner Art |
| 3.3 | Mess- und Regeleinrichtungen | |||
| 3.3.1 | allgemein | 18 Jahre | 6 % | Mess- und Regeleinrichtungen |
| 3.3.2 | Emissionsmessgeräte | 8 Jahre | 13 % | Mess- und Regeleinrichtungen |
| 3.3.3 | Materialprüfgeräte | 10 Jahre | 10 % | Mess- und Regeleinrichtungen |
| 3.3.4 | Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 Jahre | 10 % | Mess- und Regeleinrichtungen |
| 3.3.5 | Vermessungsgeräte | |||
| 3.3.5.1 | elektronisch | 8 Jahre | 13 % | Vermessungsgeräte |
| 3.3.5.2 | mechanisch | 12 Jahre | 8 % | Vermessungsgeräte |
| 3.4 | Transportanlagen | |||
| 3.4.1 | Elevatoren, Förderschnecken, Rollenbahnen, Hängebahnen, Transportbänder, Förderbänder und Plattenbänder | 14 Jahre | 7 % | Transportanlagen |
| 3.4.2 | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u.ä. | |||
| 3.4.2.1 | nach gesetzlichen Vorschriften | 33 Jahre | 3 % | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u.ä. |
| 3.4.2.2 | sonstige | 15 Jahre | 7 % | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u.ä. |
| 3.4.3 | Krananlagen | |||
| 3.4.3.1 | ortsfest oder auf Schienen → Kran, Krananlage | 21 Jahre | 5 % | Krananlagen |
| 3.4.3.2 | sonstige | 14 Jahre | 7 % | Krananlagen |
| 3.4.4 | Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte | |||
| 3.4.4.1 | stationär → Hebebühne, Arbeitsbühne, Aufzug | 15 Jahre | 7 % | Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte |
| 3.4.4.2 | mobil → Hebebühne, Arbeitsbühne, Aufzug | 11 Jahre | 9 % | Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte |
| 3.5 | Hochregallager → Hochregallager, Regallager | 15 Jahre | 7 % | Betriebsanlagen allgemeiner Art |
| 3.6 | Transportcontainer, Baucontainer, Bürocontainer und Wohncontainer → Container (Bau-, Büro-, Wohncontainer) | 10 Jahre | 10 % | Betriebsanlagen allgemeiner Art |
| 3.7 | Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten Schaufensteranlagen u. -einbauten → Ladeneinrichtung, Ladeneinbauten | 8 Jahre | 13 % | Betriebsanlagen allgemeiner Art |
| 3.8 | Lichtreklame | 9 Jahre | 11 % | Betriebsanlagen allgemeiner Art |
| 3.9 | Schaukästen, Vitrinen | 9 Jahre | 11 % | Betriebsanlagen allgemeiner Art |
| 3.10 | sonstige Betriebsanlagen | |||
| 3.10.1 | Brückenwaagen | 20 Jahre | 5 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 3.10.2 | Tank- und Zapfanlagen für Treib- und Schmierstoffe | 14 Jahre | 7 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 3.10.3 | Brennstofftanks | 25 Jahre | 4 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 3.10.4 | Autowaschanlagen | 10 Jahre | 10 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 3.10.5 | Abzugsvorrichtungen, Entstaubungsvorrichtungen | 14 Jahre | 7 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 3.10.6 | Alarmanlagen und Überwachungsanlagen → Alarmanlage, Überwachungsanlage | 11 Jahre | 9 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 3.10.7 | Sprinkleranlagen | 20 Jahre | 5 % | sonstige Betriebsanlagen |
| 4 | Fahrzeuge | |||
| 4.1 | Schienenfahrzeuge | 25 Jahre | 4 % | Fahrzeuge |
| 4.2 | Straßenfahrzeuge | |||
| 4.2.1 | Personenkraftwagen und Kombiwagen → Pkw (Personenkraftwagen) | 6 Jahre | 17 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.2 | Motorräder, Motorroller, Fahrräder u.ä. → Fahrrad, Motorrad, Motorroller | 7 Jahre | 14 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.3 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper → Lkw (Lastkraftwagen) | 9 Jahre | 11 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.4 | Traktoren und Schlepper → Traktor, Schlepper | 12 Jahre | 8 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.5 | Kleintraktoren → Traktor, Schlepper | 8 Jahre | 13 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.6 | Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten → Anhänger | 11 Jahre | 9 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.7 | Omnibusse | 9 Jahre | 11 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.8 | Sonderfahrzeuge | |||
| 4.2.8.1 | Feuerwehrfahrzeuge | 10 Jahre | 10 % | Sonderfahrzeuge |
| 4.2.8.2 | Rettungsfahrzeuge und Krankentransportfahrzeuge | 6 Jahre | 17 % | Sonderfahrzeuge |
| 4.2.9 | Wohnmobile, Wohnwagen → Wohnmobil, Wohnwagen | 8 Jahre | 13 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.2.10 | Bauwagen | 12 Jahre | 8 % | Straßenfahrzeuge |
| 4.3 | Luftfahrzeuge | |||
| 4.3.1 | Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 21 Jahre | 5 % | Luftfahrzeuge |
| 4.3.2 | Drehflügler (Hubschrauber) | 19 Jahre | 5 % | Luftfahrzeuge |
| 4.3.3 | Heißluftballone | 5 Jahre | 20 % | Luftfahrzeuge |
| 4.3.4 | Luftschiffe | 8 Jahre | 13 % | Luftfahrzeuge |
| 4.4 | Wasserfahrzeuge | |||
| 4.4.1 | Barkassen | 20 Jahre | 5 % | Wasserfahrzeuge |
| 4.4.2 | Pontons | 30 Jahre | 3 % | Wasserfahrzeuge |
| 4.4.3 | Segelyachten | 20 Jahre | 5 % | Wasserfahrzeuge |
| 4.5 | sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw.) → Gabelstapler | 8 Jahre | 13 % | Fahrzeuge |
| 5 | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen | |||
| 5.1 | Abrichtmaschinen | 13 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.2 | Biegemaschinen | 13 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.3 | Bohrmaschinen | |||
| 5.3.1 | stationär | 16 Jahre | 6 % | Bohrmaschinen |
| 5.3.2 | mobil | 8 Jahre | 13 % | Bohrmaschinen |
| 5.4 | Bohrhämmer und Presslufthämmer | 7 Jahre | 14 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.5 | Bürstmaschinen | 10 Jahre | 10 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.6 | Drehbänke → Drehbank, Drehmaschine | 16 Jahre | 6 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.7 | Fräsmaschinen | |||
| 5.7.1 | stationär | 15 Jahre | 7 % | Fräsmaschinen |
| 5.7.2 | mobil | 8 Jahre | 13 % | Fräsmaschinen |
| 5.8 | Funkenerosionsmaschinen | 7 Jahre | 14 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.9 | Hobelmaschinen | |||
| 5.9.1 | stationär | 16 Jahre | 6 % | Hobelmaschinen |
| 5.9.2 | mobil | 9 Jahre | 11 % | Hobelmaschinen |
| 5.10 | Poliermaschinen | |||
| 5.10.1 | stationär | 13 Jahre | 8 % | Poliermaschinen |
| 5.10.2 | mobil | 5 Jahre | 20 % | Poliermaschinen |
| 5.11 | Pressen und Stanzen | 14 Jahre | 7 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.12 | Stauchmaschinen | 10 Jahre | 10 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.13 | Stampfer und Rüttelplatten → Rüttelplatte, Stampfer | 11 Jahre | 9 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.14 | Sägen aller Art | |||
| 5.14.1 | stationär | 14 Jahre | 7 % | Sägen aller Art |
| 5.14.2 | mobil | 8 Jahre | 13 % | Sägen aller Art |
| 5.15 | Trennmaschinen | |||
| 5.15.1 | stationär | 10 Jahre | 10 % | Trennmaschinen |
| 5.15.2 | mobil | 7 Jahre | 14 % | Trennmaschinen |
| 5.16 | Sandstrahlgebläse | 9 Jahre | 11 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.17 | Schleifmaschinen | |||
| 5.17.1 | stationär | 15 Jahre | 7 % | Schleifmaschinen |
| 5.17.2 | mobil | 8 Jahre | 13 % | Schleifmaschinen |
| 5.18 | Schneidemaschinen und Scheren | |||
| 5.18.1 | stationär | 13 Jahre | 8 % | Schneidemaschinen und Scheren |
| 5.18.2 | mobil | 8 Jahre | 13 % | Schneidemaschinen und Scheren |
| 5.19 | Shredder | 6 Jahre | 17 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.20 | Schweißgeräte und Lötgeräte → Schweißgerät | 13 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.21 | Spritzgussmaschinen | 13 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.22 | Abfüllanlagen | 10 Jahre | 10 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.23 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte | 13 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.24 | Zusammentragmaschinen | 12 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.25 | Stempelmaschinen | 8 Jahre | 13 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.26 | Banderoliermaschinen | 8 Jahre | 13 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 5.27 | Sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Anleimen, Anspitzen, Ätzen, Beschichten, Drucken, Eloxieren, Entfetten, Entgraten, Erodieren, Etikettieren, Falzen, Färben, Feilen, Gießen, Galvanisieren, Gravieren, Härten, Heften, Lackieren, Nieten) | 13 Jahre | 8 % | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen |
| 6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | |||
| 6.1 | Wirtschaftsgüter der Werkstätten-, Labor- und Lagereinrichtungen | 14 Jahre | 7 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.2 | Wirtschaftsgüter der Ladeneinrichtungen → Ladeneinrichtung, Ladeneinbauten | 8 Jahre | 13 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.3 | Messestände → Messestand | 6 Jahre | 17 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.4 | Kühleinrichtungen | 8 Jahre | 13 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.5 | Klimageräte (mobil) → Klimaanlage, Klimagerät | 11 Jahre | 9 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.6 | Belüftungsgeräte, Entlüftungsgeräte (mobil) → Lüftungsanlage | 10 Jahre | 10 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.7 | Fettabscheider | 5 Jahre | 20 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.8 | Magnetabscheider | 6 Jahre | 17 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.9 | Nassabscheider | 5 Jahre | 20 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.10 | Heißluftgebläse, Kaltluftgebläse (mobil) | 11 Jahre | 9 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.11 | Raumheizgeräte (mobil) | 9 Jahre | 11 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.12 | Arbeitszelte → Zelt (Bierzelt, Arbeitszelt) | 6 Jahre | 17 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.13 | Telekommunikationsanlagen | |||
| 6.13.1 | Fernsprechnebenstellenanlagen → Telefonanlage (Fernsprechnebenstellenanlagen) | 10 Jahre | 10 % | Telekommunikationsanlagen |
| 6.13.2 | Kommunikationsendgeräte | |||
| 6.13.2.1 | Allgemein | 8 Jahre | 13 % | Kommunikationsendgeräte |
| 6.13.2.2 | Mobilfunkendgeräte → Smartphone, Handy (Mobilfunkendgeräte) | 5 Jahre | 20 % | Kommunikationsendgeräte |
| 6.13.3 | Textendeinrichtungen (Faxgeräte u.ä.) | 6 Jahre | 17 % | Telekommunikationsanlagen |
| 6.13.4 | Betriebsfunkanlagen | 11 Jahre | 9 % | Telekommunikationsanlagen |
| 6.13.5 | Antennenmasten | 10 Jahre | 10 % | Telekommunikationsanlagen |
| 6.14 | Büromaschinen und Organisationsmittel | |||
| 6.14.1 | Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen | 8 Jahre | 13 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.2 | Paginiermaschinen | 8 Jahre | 13 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.3 | Datenverarbeitungsanlagen | |||
| 6.14.3.1 | Großrechner → Server, Großrechner | 7 Jahre | 14 % | Datenverarbeitungsanlagen |
| 6.14.3.2 | Workstations, Personalcomputer, Notebooks und deren Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme u.ä.) → Laptop, Notebook, PC und Peripherie | 3 Jahre | 33 % | Datenverarbeitungsanlagen |
| 6.14.4 | Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore u.ä.) → Kamera, Fernseher, Audio- und Videogeräte | 7 Jahre | 14 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.5 | Beschallungsanlagen | 9 Jahre | 11 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.6 | Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte | 8 Jahre | 13 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.7 | Registrierkassen → Registrierkasse, Kassensystem | 6 Jahre | 17 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.8 | Schreibmaschinen | 9 Jahre | 11 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.9 | Zeichengeräte | |||
| 6.14.9.1 | elektronisch | 8 Jahre | 13 % | Zeichengeräte |
| 6.14.9.2 | mechanisch | 14 Jahre | 7 % | Zeichengeräte |
| 6.14.10 | Vervielfältigungsgeräte | 7 Jahre | 14 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.11 | Zeiterfassungsgeräte | 8 Jahre | 13 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.12 | Geldprüfgeräte, Geldsortiergeräte, Geldwechselgeräte und Geldzählgeräte | 7 Jahre | 14 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.13 | Reißwölfe (Aktenvernichter) | 8 Jahre | 13 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.14.14 | Kartenleser (EC-, Kredit-) | 8 Jahre | 13 % | Büromaschinen und Organisationsmittel |
| 6.15 | Büromöbel | 13 Jahre | 8 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.16 | Verkaufstheken | 10 Jahre | 10 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.17 | Verkaufsbuden, Verkaufsstände | 8 Jahre | 13 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.18 | Bepflanzungen in Gebäuden | 10 Jahre | 10 % | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 6.19 | Sonst. Büroausstattung | |||
| 6.19.1 | Stahlschränke | 14 Jahre | 7 % | Sonst. Büroausstattung |
| 6.19.2 | Panzerschränke, Tresore → Tresor, Panzerschrank | 23 Jahre | 4 % | Sonst. Büroausstattung |
| 6.19.3 | Tresoranlagen → Tresor, Panzerschrank | 25 Jahre | 4 % | Sonst. Büroausstattung |
| 6.19.4 | Teppiche | |||
| 6.19.4.1 | normale → Teppich | 8 Jahre | 13 % | Teppiche |
| 6.19.4.2 | hochwertige (ab 1.000 DM/m2) → Teppich | 15 Jahre | 7 % | Teppiche |
| 6.19.5 | Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | 15 Jahre | 7 % | Sonst. Büroausstattung |
| 6.19.6 | Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch- u.ä.) → Waage | 11 Jahre | 9 % | Sonst. Büroausstattung |
| 6.19.7 | Rohrpostanlagen | 10 Jahre | 10 % | Sonst. Büroausstattung |
| 7 | Sonstige Anlagegüter | |||
| 7.1 | Betonkleinmischer → Betonmischer | 6 Jahre | 17 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.2 | Reinigungsgeräte | |||
| 7.2.1 | Bohnermaschinen | 8 Jahre | 13 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.2 | Desinfektionsgeräte | 10 Jahre | 10 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.3 | Geschirr- und Gläserspülmaschinen → Geschirrspüler (Spülmaschine) | 7 Jahre | 14 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.4 | Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-) → Hochdruckreiniger | 8 Jahre | 13 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.5 | Industriestaubsauger → Staubsauger | 7 Jahre | 14 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.6 | Kehrmaschinen | 9 Jahre | 11 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.7 | Räumgeräte | 9 Jahre | 11 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.8 | Sterilisatoren | 10 Jahre | 10 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.9 | Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 7 Jahre | 14 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.10 | Waschmaschinen → Waschmaschine | 10 Jahre | 10 % | Reinigungsgeräte |
| 7.2.11 | Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte | 5 Jahre | 20 % | Reinigungsgeräte |
| 7.3 | Wäschetrockner | 8 Jahre | 13 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.4 | Waren- und Dienstleistungsautomaten | |||
| 7.4.1 | Getränkeautomaten, Leergutautomaten | 7 Jahre | 14 % | Waren- und Dienstleistungsautomaten |
| 7.4.2 | Warenautomaten | 5 Jahre | 20 % | Waren- und Dienstleistungsautomaten |
| 7.4.3 | Zigarettenautomaten | 8 Jahre | 13 % | Waren- und Dienstleistungsautomaten |
| 7.4.4 | Passbildautomaten | 5 Jahre | 20 % | Waren- und Dienstleistungsautomaten |
| 7.4.5 | Visitenkartenautomaten | 5 Jahre | 20 % | Waren- und Dienstleistungsautomaten |
| 7.5 | Unterhaltungsautomaten | |||
| 7.5.1 | Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) → Geldspielgerät (Spielautomat) | 4 Jahre | 25 % | Unterhaltungsautomaten |
| 7.5.2 | Musikautomaten | 8 Jahre | 13 % | Unterhaltungsautomaten |
| 7.5.3 | Videoautomaten | 6 Jahre | 17 % | Unterhaltungsautomaten |
| 7.5.4 | sonstige Unterhaltungsautomaten (z.B. Flipper) | 5 Jahre | 20 % | Unterhaltungsautomaten |
| 7.6 | Fahnenmasten | 10 Jahre | 10 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.7 | Kühlschränke → Kühlschrank | 10 Jahre | 10 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.8 | Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u.ä.) | 13 Jahre | 8 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.9 | Mikrowellengeräte | 8 Jahre | 13 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.10 | Rasenmäher | 9 Jahre | 11 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.11 | Toilettenkabinen und Toilettenwagen | 9 Jahre | 11 % | Sonstige Anlagegüter |
| 7.12 | Zentrifugen | 10 Jahre | 10 % | Sonstige Anlagegüter |
Nutzungsdauer in Jahren, AfA-Satz linear in Prozent der Anschaffungskosten. Positionen mit Link führen zur Seite des Anlageguts mit Rechner und allen weiteren Fundstellen.
Häufige Fragen
Für wen gilt die AfA-Tabelle AV?
Für alle Betriebe, sofern das Anlagegut nicht in der Branchentabelle des eigenen Wirtschaftszweigs steht. Die Vorbemerkungen des Bundesfinanzministeriums sagen: "Sind Anlagegüter sowohl in der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter als auch in einer branchengebundenen AfA-Tabelle aufgeführt, gilt für die branchenzugehörigen Steuerpflichtigen der Wert der Branchentabelle."
Was gilt, wenn ein Anlagegut hier fehlt?
Dann greift die AV-Tabelle; steht es auch dort nicht, ist die Nutzungsdauer zu schätzen, orientiert an vergleichbaren Gütern. Die Tabellenwerte sind nach den Vorbemerkungen ein "Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit" und keine starre Vorgabe.
Wo steht die Tabelle amtlich?
Auf bundesfinanzministerium.de und im Bundessteuerblatt (BStBl I 2000, 1532). Fassung vom 15.12.2000, Aktenzeichen IV D 2-S 1551-188/00, B/2-2-337/2000-S 1551 A, S 1551-88/00.
Weitere AfA-Tabellen
- Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft40
- Aluminiumfolienindustrie59
- Baugewerbe205
- Bekleidungsindustrie (ohne Lederbekleidung)71
- Beton- und Fertigteilindustrie38
- Bimsbaustoffindustrie12
- Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen49
- Borstenzurichtung und Pinselindustrie23
- Brauereien und Mälzereien189
- Braunkohlebergbau34
- Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien59
- Chemische Industrie78