Branchentabelle
AfA-Tabelle Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien
Die amtliche AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien: 59 Anlagegüter mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer und linearem AfA-Satz, Nutzungsdauern von 5 bis 20 Jahren.
- Fassung vom
- 23.05.1990
- Gültig ab
- 23.05.1990
- Fundstelle
- BStBl I 1990, 234
- Aktenzeichen
- IV A 7-S 1551-26/90
- Anlagegüter
- 59
- Rechtsgrundlage
- §§ 193ff AO, § 7 Abs 1 EStG
amtliche QuelleOriginal beim BMF geprüft 7.9.2026
Verteilung der Nutzungsdauern
Meistgesucht in dieser Tabelle
Die vollständige Tabelle
| Pos. | Anlagegut | Nutzungsdauer | AfA-Satz | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäckereiwaagen | |||
| 1.1 | automatische | 6 Jahre | 17 % | Bäckereiwaagen |
| 1.2 | sonstige | 8 Jahre | 12 % | Bäckereiwaagen |
| 1.3 | elektronische | 5 Jahre | 20 % | Bäckereiwaagen |
| 2 | Backöfen | |||
| 2.1 | gemauerte Öfen (Einschieß-Auszugöfen) | 20 Jahre | 5 % | Backöfen |
| 2.2 | Stahlbauöfen (Einschieß-/Auszugöfen) | 8 Jahre | 12 % | Backöfen |
| 2.3 | Etagenöfen | 8 Jahre | 12 % | Backöfen |
| 2.4 | automatische Öfen | 7 Jahre | 14 % | Backöfen |
| 2.5 | Vorback- u. Gerstelöfen | 5 Jahre | 20 % | Backöfen |
| 2.6 | Backkammern u. Backschränke | 6 Jahre | 17 % | Backöfen |
| 2.7 | Ladenbacköfen/Backstationen mit Gärschränken und/oder Gärunterbrechern | 5 Jahre | 20 % | Backöfen |
| 3 | Baumkuchenmaschinen | 8 Jahre | 12 % | |
| 4 | Beschickungs- und Abnahmevorrichtungen | |||
| 4.1 | automatische | 6 Jahre | 17 % | Beschickungs- und Abnahmevorrichtungen |
| 4.2 | elektronisch-/ prozeßgesteuerte | 5 Jahre | 20 % | Beschickungs- und Abnahmevorrichtungen |
| 5 | Blechputzmaschinen | 5 Jahre | 20 % | |
| 6 | Brezelschlingmaschinen | 6 Jahre | 17 % | |
| 7 | Fettbackautomaten | 5 Jahre | 20 % | |
| 8 | Fettbackgeräte | 6 Jahre | 17 % | |
| 9 | Folienschweißmaschinen | 5 Jahre | 20 % | |
| 10 | Formfüllmaschinen/Formwalzen | 8 Jahre | 12 % | |
| 11 | Gäranlagen | |||
| 11.1 | halbautomatische | 6 Jahre | 17 % | Gäranlagen |
| 11.2 | vollautomatische | 6 Jahre | 17 % | Gäranlagen |
| 11.3 | bewegliche Gärschränke | 5 Jahre | 20 % | Gäranlagen |
| 11.4 | Gärunterbrechungsanlagen | 5 Jahre | 20 % | Gäranlagen |
| 12 | Gärschränke | 8 Jahre | 12 % | |
| 13 | Gerätespülautomaten | 6 Jahre | 17 % | |
| 14 | Homogenisiermaschinen | 6 Jahre | 17 % | |
| 15 | Kaffeeautomaten → Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat | 5 Jahre | 20 % | |
| 16 | Kühl- u. Tiefgefrieranlagen | 5 Jahre | 20 % | |
| 17 | Laugendurchlaufgeräte | 5 Jahre | 20 % | |
| 18 | Mehlaufbereitungsmaschinen | |||
| 18.1 | Mehlsieb-/Mehlmischanlagen Mehlwiegevorrichtungen | 6 Jahre | 17 % | Mehlaufbereitungsmaschinen |
| 18.2 | elektronisch-/ prozeßgesteuerte | 5 Jahre | 20 % | Mehlaufbereitungsmaschinen |
| 19 | Mehlsilos/Tankanlagen einschl. Ummantelungen/ Umkleidungen | 10 Jahre | 10 % | |
| 20 | Mikrowellengeräte | 5 Jahre | 20 % | |
| 21 | Mühlen für Semmel- und Brotzerkleinerung | 8 Jahre | 12 % | |
| 22 | Rühr-/Schlagmaschinen | 5 Jahre | 20 % | |
| 23 | Sahneautomaten/Sahnezapfer | 6 Jahre | 17 % | |
| 24 | Sauerteiggeräte/-anlagen | 6 Jahre | 17 % | |
| 25 | Schälmaschinen | |||
| 25.1 | für Mandeln | 5 Jahre | 20 % | Schälmaschinen |
| 25.2 | für Obst | 8 Jahre | 12 % | Schälmaschinen |
| 26 | Schneidemaschinen | 5 Jahre | 20 % | |
| 27 | Schneideautomaten | 5 Jahre | 20 % | |
| 28 | Schockfroster einschl. Tankanlagen | 5 Jahre | 20 % | |
| 29 | Speiseeisgeräte/-anlagen/ -automaten | 7 Jahre | 14 % | |
| 30 | Sprühgeräte/-anlagen | 5 Jahre | 20 % | |
| 31 | Sterilisiergeräte/-anlagen | 5 Jahre | 20 % | |
| 32 | Pasteurisierungsanlagen | 5 Jahre | 20 % | |
| 33 | Teigaufbereitungsmaschinen | |||
| 33.1 | automatische | 6 Jahre | 17 % | Teigaufbereitungsmaschinen |
| 33.2 | elektronische-/ prozeßgesteuerte | 5 Jahre | 20 % | Teigaufbereitungsmaschinen |
| 33.3 | mit Handbetrieb | 10 Jahre | 10 % | Teigaufbereitungsmaschinen |
| 34 | Teigbereitungsmaschinen | |||
| 34.1 | Teigknetmaschinen | 8 Jahre | 12 % | Teigbereitungsmaschinen |
| 34.2 | Teigschnellkneter | 6 Jahre | 17 % | Teigbereitungsmaschinen |
| 34.3 | Mixer | 5 Jahre | 20 % | Teigbereitungsmaschinen |
| 35 | Transportanlagen für Backwaren/Tiefkühlprodukte | 6 Jahre | 17 % | |
| 36 | Überzug-/Glasieranlagen | 5 Jahre | 20 % | |
| 37 | Verpackungsmaschinen einschl. Zähl- und Etikettiermaschinen | |||
| 37.1 | Verpackungsautomaten | 5 Jahre | 20 % | Verpackungsmaschinen einschl. Zähl- und Etikettiermaschinen |
| 37.2 | Verpackungsmaschinen | 6 Jahre | 17 % | Verpackungsmaschinen einschl. Zähl- und Etikettiermaschinen |
| 38 | Waschanlagen (z.B. für Formen, Kisten, Rosinen) | 5 Jahre | 20 % | |
| 39 | Wasseranlagen | |||
| 39.1 | Wasser-/Misch-/ Temperieranlagen | 5 Jahre | 20 % | Wasseranlagen |
| 39.2 | Wasser-/ Dampfaufbereitungsanlagen | 5 Jahre | 20 % | Wasseranlagen |
Nutzungsdauer in Jahren, AfA-Satz linear in Prozent der Anschaffungskosten. Positionen mit Link führen zur Seite des Anlageguts mit Rechner und allen weiteren Fundstellen.
Häufige Fragen
Für wen gilt die AfA-Tabelle Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien?
Für Betriebe des Wirtschaftszweigs Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien. Die Nutzungsdauern der Branchentabellen sind branchengebunden; für alle anderen Betriebe gilt die AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter.
Was gilt, wenn ein Anlagegut hier fehlt?
Dann greift die AV-Tabelle; steht es auch dort nicht, ist die Nutzungsdauer zu schätzen, orientiert an vergleichbaren Gütern. Die Tabellenwerte sind nach den Vorbemerkungen ein "Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit" und keine starre Vorgabe.
Wo steht die Tabelle amtlich?
Auf bundesfinanzministerium.de und im Bundessteuerblatt (BStBl I 1990, 234). Fassung vom 23.05.1990, Aktenzeichen IV A 7-S 1551-26/90.
Weitere AfA-Tabellen
- AV: allgemein verwendbare Anlagegüter201
- Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft40
- Aluminiumfolienindustrie59
- Baugewerbe205
- Bekleidungsindustrie (ohne Lederbekleidung)71
- Beton- und Fertigteilindustrie38
- Bimsbaustoffindustrie12
- Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen49
- Borstenzurichtung und Pinselindustrie23
- Brauereien und Mälzereien189
- Braunkohlebergbau34
- Chemische Industrie78