Quellen und Lizenzen
Jede Zahl auf dieser Seite hat eine amtliche Quelle. Hier stehen alle mit Link, Lizenz und Abrufdatum.
AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen (108)
Amtliche Werke nach § 5 Abs. 2 UrhG; die Fundstellen im Bundessteuerblatt stehen auf der jeweiligen Tabellenseite.
| Quelle | Herausgeber | Lizenz | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| BMF: Navigation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle AV | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Aluminiumfolienindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Baugewerbe | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Bekleidungsindustrie (ohne Lederbekleidung) | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Beton- und Fertigteilindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Bimsbaustoffindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Borstenzurichtung und Pinselindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Brauereien und Mälzereien | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Braunkohlebergbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Chemische Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Chemischreinigung, Wäscherei, Färberei | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Druckereien und Verlagsunternehmen mit Druckerei | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Eisen-, Stahl- und Tempergießereien | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Energie- und Wasserversorgung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Erdölgewinnung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Erdölverarbeitung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Essig- und Senffabrikation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Feinkeramische Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Feinmechanische und Optische Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Fernmeldedienste | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Fernseh-, Film- und Hörfunkwirtschaft | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Feuerfeste und Steinzeugindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Filmtheater | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Fischverarbeitungsindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Fleischmehlindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Fleischwarenindustrie, Fleischer, Schlachthöfe | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Forstwirtschaft | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Friseurgewerbe und Schönheitssalons | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Fruchtsaft- und Fruchtweinindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Garnbearbeitung in der Textilindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Gartenbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Gastgewerbe | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Gesundheitswesen | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Gewerbliche Erzeugung und Aufbereitung von Spinnstoffen, Spinnerei, Weberei | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Glaserzeugende Industrie (Flachglas, Hohlglas und Glasfaser) | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Hafenbetriebe | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Herstellung von Schreib- und Zeichengeräten | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Hochsee-, Küsten- und Binnenschiffahrt | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Hochsee- und Küstenfischerei | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Holzverarbeitende Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Hopfenanbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Hut- und Stumpenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Hutstoff-Fabrikation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kaffee- und Teeverarbeitung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kalk-, Gips- und Kreideindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kalksandsteinindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kautschukindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kies-, Sand-, Mörtel- und Transportbetonindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kraftfahrzeugindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kreditwirtschaft | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Kunststoff verarbeitende Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Lederindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Lederwaren- und Kofferindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Leichtbauplattenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Maler- und Lackiererhandwerk | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Maschenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Maschinenbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Molkereien und sonstige Milchverwertung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Mühlen (ohne Ölmühlen) | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle NE-Metallhalbzeugindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Naturstein-Industrie für den Wege-, Bahn-, Wasser und Betonbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Naturwerksteinindustrie, Steinbildhauer, Steinmetze | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Obst- und Gemüseverarbeitungsindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Ölmühlen und Margarineindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Papier und Pappe verarbeitende Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Personen- und Güterbeförderung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Rauchwarenverarbeitung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Sägeindustrie und Holzbearbeitung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Schiefer- und Tonindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Schiffbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Schrott- und Abbruchwirtschaft | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Schuhindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Seilschwebebahnen und Schlepplifte | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Sektkellereien | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Spielwarenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Stahl- und Eisenbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Stahlverformung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Steinkohlebergbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Süßwarenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Tabakanbau | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Textilveredelung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Tierkörperbeseitigung Herstellung von tierischen Futtermitteln | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Torfgewinnung und -aufbereitung | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Uhrenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Vertrieb von Erdölerzeugnissen | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Vulkanisierbetriebe | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Waren- und Kaufhäuser | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Weinbau und Weinhandel | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Zahntechniker | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Zellstoff, Holzstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Zementindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Ziegelindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Zigarettenindustrie | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Zigarrenfabrikation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF: Navigation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF: Navigation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF AfA-Tabelle Noch nicht aufgenommene Anlagegüter | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
| BMF: Navigation | Bundesministerium der Finanzen | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 2 UrhG), frei verwendbar; Quellenangabe: Bundesministerium der Finanzen | 7.9.2026 |
Gesetze und Verwaltungsanweisungen
| Quelle | Herausgeber | Lizenz | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| EStG § 6 (Bewertung; GWG, Sammelposten) | Bundesministerium der Justiz | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 1 UrhG), gesetze-im-internet.de (BMJ/juris) | 7.9.2026 |
| EStG § 7 (Absetzung für Abnutzung) | Bundesministerium der Justiz | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 1 UrhG), gesetze-im-internet.de (BMJ/juris) | 7.9.2026 |
| EStG § 7g (Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibung) | Bundesministerium der Justiz | Amtliches Werk (§ 5 Abs. 1 UrhG), gesetze-im-internet.de (BMJ/juris) | 7.9.2026 |
Schriften und Symbole
- Sora und Public Sans, SIL Open Font License 1.1, selbst gehostet.
- Symbole nach Lucide, ISC-Lizenz, als Inline-SVG.
Weiterverwendung
Die amtlichen Werte dürfen frei verwendet werden. Für die Aufbereitung dieser Seite (Zusammenführung, Texte, Rechner) gilt: Zitieren mit Quellenangabe ist erwünscht, Kopieren ganzer Seiten nicht.