Branchentabelle
AfA-Tabelle Fernmeldedienste
Die amtliche AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Fernmeldedienste: 21 Anlagegüter mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer und linearem AfA-Satz, Nutzungsdauern von 4 bis 25 Jahren.
- Fassung vom
- 25.10.1993
- Gültig ab
- 25.10.1993
- Fundstelle
- BStBl I 1993, 893
- Aktenzeichen
- IV A 7-S 1551-128/93
- Anlagegüter
- 21
- Rechtsgrundlage
- § 193ff AO, § 7 Abs 1 EStG, § 193 AO
amtliche QuelleOriginal beim BMF geprüft 7.9.2026
Verteilung der Nutzungsdauern
Meistgesucht in dieser Tabelle
Die vollständige Tabelle
| Pos. | Anlagegut | Nutzungsdauer | AfA-Satz | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sende- und Empfangsanlagen (einschl. Träger) | |||
| 1.1 | Fernmeldetürme | 25 Jahre | 4 % | Sende- und Empfangsanlagen (einschl. Träger) |
| 1.2 | Sende-/Empfangsanlagen f. Satellitenfunk (einschl. Träger) | 20 Jahre | 5 % | Sende- und Empfangsanlagen (einschl. Träger) |
| 1.3 | Antennenanlagen | |||
| 1.3.1 | stationär | 10 Jahre | 10 % | Antennenanlagen |
| 1.3.2 | mobil | 5 Jahre | 20 % | Antennenanlagen |
| 2 | Fernmeldetechnische Anlagen | |||
| 2.1 | Endeinrichtungen | |||
| 2.1.1 | Telefonendeinrichtungen | 5 Jahre | 20 % | Endeinrichtungen |
| 2.1.2 | Text- u. Datenendeinrichtungen | 5 Jahre | 20 % | Endeinrichtungen |
| 2.1.3 | Mehrdiensteinrichtungen | 5 Jahre | 20 % | Endeinrichtungen |
| 2.1.4 | öffentliche Telekommunikationsstellen | 10 Jahre | 10 % | Endeinrichtungen |
| 2.1.5 | Telekommunikationsanlagen | 5 Jahre | 20 % | Endeinrichtungen |
| 2.1.6 | Mobilfunkendgeräte → Smartphone, Handy (Mobilfunkendgeräte) | 4 Jahre | 25 % | Endeinrichtungen |
| 2.2 | Vermittlungseinrichtungen | 10 Jahre | 10 % | Fernmeldetechnische Anlagen |
| 2.3 | Übertragungseinrichtungen | 8 Jahre | 12 % | Fernmeldetechnische Anlagen |
| 2.4 | Funkeinrichtungen | |||
| 2.4.1 | Mobilfunkeinrichtungen | 8 Jahre | 12 % | Funkeinrichtungen |
| 2.4.2 | Richtfunkeinrichtungen | 8 Jahre | 12 % | Funkeinrichtungen |
| 2.4.3 | Ton- u. Fernsehfunkeinrichtungen | 10 Jahre | 10 % | Funkeinrichtungen |
| 2.4.4 | Satellitenfunkeinrichtungen | 8 Jahre | 12 % | Funkeinrichtungen |
| 2.5 | Kabelliniennetz | |||
| 2.5.1 | Kupferkabel | 15 Jahre | 7 % | Kabelliniennetz |
| 2.5.2 | Glasfaserkabel | 20 Jahre | 5 % | Kabelliniennetz |
| 2.5.3 | Druckluft- u. Druckgasüberwachungsanlagen | |||
| 2.6 | Technische Einrichtungen für Breitbandverteilnetze | 10 Jahre | 10 % | Fernmeldetechnische Anlagen |
| 3 | Mess- und Prüfeinrichtungen | |||
| 3.1 | Meßfahrzeuge | 5 Jahre | 20 % | Mess- und Prüfeinrichtungen |
| 3.2 | elektron. Meß- u. Prüfgeräte f. Mobil- u. Richtfunk | 5 Jahre | 20 % | Mess- und Prüfeinrichtungen |
Nutzungsdauer in Jahren, AfA-Satz linear in Prozent der Anschaffungskosten. Positionen mit Link führen zur Seite des Anlageguts mit Rechner und allen weiteren Fundstellen.
Häufige Fragen
Für wen gilt die AfA-Tabelle Fernmeldedienste?
Für Betriebe des Wirtschaftszweigs Fernmeldedienste. Die Nutzungsdauern der Branchentabellen sind branchengebunden; für alle anderen Betriebe gilt die AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter.
Was gilt, wenn ein Anlagegut hier fehlt?
Dann greift die AV-Tabelle; steht es auch dort nicht, ist die Nutzungsdauer zu schätzen, orientiert an vergleichbaren Gütern. Die Tabellenwerte sind nach den Vorbemerkungen ein "Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit" und keine starre Vorgabe.
Wo steht die Tabelle amtlich?
Auf bundesfinanzministerium.de und im Bundessteuerblatt (BStBl I 1993, 893). Fassung vom 25.10.1993, Aktenzeichen IV A 7-S 1551-128/93.
Weitere AfA-Tabellen
- AV: allgemein verwendbare Anlagegüter201
- Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft40
- Aluminiumfolienindustrie59
- Baugewerbe205
- Bekleidungsindustrie (ohne Lederbekleidung)71
- Beton- und Fertigteilindustrie38
- Bimsbaustoffindustrie12
- Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen49
- Borstenzurichtung und Pinselindustrie23
- Brauereien und Mälzereien189
- Braunkohlebergbau34
- Brot- und Backwarenindustrie, Herstellung von Tiefkühl-/ Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien59